| 2014年10月 | |||||
| 姓名 | 單位 | 職務/職稱 | 聯(lián)系方式 | ||
| 主任 | 黃曉虹 | 上海市防雷中心 | 總工/高工 | 13761826773 | |
| 副主任 | 李惠菁 | 上海市消防局 | 總工/高工 | 13636607777 | |
| 傅正財 | 上海交通大學高電壓中心 | 教授 | 13661957584 | ||
| 董國青 | 上海市氣象局 | 高工 | 18918206661 | ||
| (以下按姓氏筆畫排列) | |||||
| 管理組 | |||||
| 1 | 組長 | 董國青 | 上海市氣象局 | 高工 | 13916585589 |
| 2 | 劉偉 | 上海市消防局 | 工程師 | 13801969638 | |
| 3 | 花克勤 | 上海市安監(jiān)局 | 高工 | 13301656888 | |
| 4 | 宋連祥 | 上海威科電子技術(shù)有限公司 | 高工 | 13901734635 | |
| 5 | 陳康 | 中建國際設計院 | 高工 | 13801778339 | |
| 6 | 陸湅淳 | 上海市建委規(guī)劃處 | 副處長 | 13817323209 | |
| 7 | 陸雅龍 | 上海市防雷協(xié)會 | 高工 | 18918206365 | |
| 8 | 李惠菁 | 上海市消防局 | 總工/高工 | 13636607777 | |
| 9 | 周偉軍 | 寧波市氣象局法規(guī)處 | 處長 | 13906688984 | |
| 10 | 蔡衛(wèi)民 | 上海市安監(jiān)局 | 處長 | 13331902628 | |
| 產(chǎn)品組 | |||||
| 1 | 組長 | 周歧斌 | 上海市防雷中心 | 高工 | 13817790981 |
| 2 | 馬全松 | 上海鐵大電信科技股份有限公司 | 總工/教授 | 13601847086 | |
| 3 | 尹群 | 上海聯(lián)電實業(yè)有限公司 | 工程師 | 13585918591 | |
| 4 | 趙洋 | 上海市防雷中心 | 工程師 | 18616519923 | |
| 5 | 倪敏 | 上海辰竹儀表有限公司 | 工程師 | 64513350-877 18121270383 | |
| 6 | 傅正財 | 上海交通大學高電壓中心 | 教授 | 13661957584 | |
| 7 | 童靜 | 德和盛電氣(上海)有限公司 | 技術(shù)主管 | 13701816986 | |
| 8 | 蔡振新 | 上海精達銀盾防雷工程有限公司 | 正高工 | 13901990787 | |
| 9 | 楊仲江 | 南京信息工程大學 | 教授 | 13814165773 | |
| 雷電防御組 | |||||
| 1 | 組長 | 梅勇成 | 上海市防雷中心 | 高工 | 13661988050 |
| 2 | 馬月進 | 上?;瘜W工業(yè)檢驗檢測有限公司 | 高工 | 13901817390 | |
| 3 | 馮民學 | 江蘇省防雷中心 | 正研 | 13851525281 | |
| 4 | 閆戰(zhàn)嶺 | 上海寶鋼工業(yè)技術(shù)服務有限公司 | 工程師 | 15802121297 | |
| 5 | 張衛(wèi)斌 | 浙江省防雷中心 | 高工 | 13858110625、0571-86981877 | |
| 6 | 吳恩 | 上海市建委科技委 | 高工 | 13601656130 | |
| 7 | 高小平 | 中船第九設計院 | 研究員 | 13901790619 | |
| 8 | 夏林 | 同濟大學設計院 | 高工 | 13701690838 | |
| 9 | 黃曉虹 | 上海市防雷中心 | 總工/高工 | 13761826773 | |
| 10 | 曹和生 | 上海崇和電子科技有限公司 | 工程師 | 13801986113 | |
| 11 | 程向陽 | 安徽省防雷中心 | 高工 | 13705512293 | |
| 12 | 戴建華 | 上海市氣象局中心臺 | 正研高工 | 18918206772 | |
通知
上海市防雷協(xié)會專家委員會名單
時間:2014-11-12瀏覽:4950

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號