SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:上海優(yōu)泰歐申智能科技有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | ERT40-T2-320/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 |
| ERT40-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320-S/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT40-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320-S/1P | / | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| UT40-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320/1P | / | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320-S/1P | / | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| ERT20-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320/1P | / | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320/2P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320/4P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320-S/1P | / | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320-S/2P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320-S/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| UT20-T2-320-S/4P | L/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號