SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:上海創(chuàng)湃機電設(shè)備有限公司
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第2級(一般風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | CPA-20/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.3 | / | / | T2 |
| CPA-20/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.3 | / | / | T2 | |
| CPA-40/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CPA-40/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CPA-80/2P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| CPA-80/4P-385V | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號