SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:上海施耐德低壓終端電器有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實(shí)驗(yàn)類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | (i)ST65 1P | L-N/L-PE | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 |
| (i)ST65 2P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| (i)ST65 3P | L-PE | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| (i)ST65(r) 4P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| (i)ST65(r) 3P+N | L-N | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| (i)ST65(r) 3P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST65(r) 3P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 1P | L-N/L-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 2P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 3P | L-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40(r) 4P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 1P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 1P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40 1P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| (i)ST40(r) 3P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40(r) 3P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST40(r) 3P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 1P | L-N/L-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 2P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 3P | L-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 4P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 1P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 1P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.6 | / | / | T2 | |
| (i)ST20 1P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| (i)ST20(r) 3P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| (i)ST20(r) 3P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.6 | / | / | T2 | |
| (i)ST20(r) 3P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L658F(r)400 | L-N | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L658F(r)400 | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L658F(r)400 | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L659F230 | L-N | 340 | 65 | 35 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L659F230 | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L659F230 | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L408F(r)400 | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L408F(r)400 | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L408F(r)400 | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L409F230 | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L409F230 | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L409F230 | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L208F(r)400 | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L208F(r)400 | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.6 | / | / | T2 | |
| EA9L208F(r)400 | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L209F230 | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L209F230 | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.6 | / | / | T2 | |
| EA9L209F230 | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 3P | L-PE | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 1P+N | L-N | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 1P+N | N-PE | 260 | 120 | 60 | 1.6 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 1P+N | L-PE | 440 | 120 | 60 | 3.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 3P+N | L-N | 350 | 120 | 60 | 2.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 3P+N | N-PE | 260 | 120 | 60 | 1.6 | / | / | T2 | |
| iPRU 120(r) 3P+N | L-PE | 440 | 120 | 60 | 3.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 3P | L-PE | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 1P+N | L-N | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 1P+N | N-PE | 260 | 100 | 50 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 1P+N | L-PE | 440 | 100 | 50 | 3 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 3P+N | L-N | 350 | 100 | 50 | 2.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 3P+N | N-PE | 260 | 100 | 50 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 100(r) 3P+N | L-PE | 440 | 100 | 50 | 3 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 3P | L-PE | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 1P+N | L-N | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 1P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 1P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.65 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 3P+N | L-N | 350 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 3P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 80(r) 3P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.65 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 3P | L-PE | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 1P+N | L-N | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 1P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 1P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.25 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 3P+N | L-N | 350 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 3P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 65(r) 3P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.25 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 3P | L-PE | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 1P+N | L-N | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 1P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 1P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.85 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 3P+N | L-N | 350 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 3P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 40(r) 3P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.85 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 3P | L-PE | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 1P+N | L-N | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 1P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 1P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 3P+N | L-N | 350 | 20 | 10 | 1.45 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 3P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 20(r) 3P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 1P | L-N/L-PE | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 2P | L-PE/N-PE | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 3P | L-PE | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 4P | L-PE/N-PE | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 1P+N | L-N | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 1P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 1P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 3P+N | L-N | 350 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 3P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1 | / | / | T2 | |
| iPRU 10(r) 3P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| iPRF1 12.5r 1P+N | L-N | 350 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 1P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 20 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 1P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 3P | L-PE | 350 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 3P+N | L-N | 350 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 3P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 20 | / | T1&T2 | |
| iPRF1 12.5r 3P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L 80r 2P | L-PE/N-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 3P | L-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 4P | L-PE/N-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 1P+N | L-N | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 1P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 1P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 3P+N | L-N | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 3P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80r 3P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 2P | L-PE/N-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 3P | L-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 4P | L-PE/N-PE | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 1P+N | L-N | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 1P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 1P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 3P+N | L-N | 340 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 3P+N | N-PE | 260 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 80 3P+N | L-PE | 440 | 80 | 40 | 2.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 2P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 3P | L-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 4P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 1P+N | L-N | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 1P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 1P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 3P+N | L-N | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 3P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 65r 3P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 2P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 3P | L-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 4P | L-PE/N-PE | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 1P+N | L-N | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 1P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 1P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 3P+N | L-N | 340 | 65 | 35 | 1.9 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 3P+N | N-PE | 260 | 65 | 35 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 65 3P+N | L-PE | 440 | 65 | 35 | 2.1 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 2P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 3P | L-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 4P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 1P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 1P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 1P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 3P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 3P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40r 3P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 2P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 3P | L-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 4P | L-PE/N-PE | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 1P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 1P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 1P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 3P+N | L-N | 340 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 3P+N | N-PE | 260 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 40 3P+N | L-PE | 440 | 40 | 20 | 1.7 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 2P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 3P | L-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 4P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 1P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 1P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 1P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.35 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 3P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 3P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 20r 3P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.35 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 2P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 3P | L-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 4P | L-PE/N-PE | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 1P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 1P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 1P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.35 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 3P+N | L-N | 340 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 3P+N | N-PE | 260 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| EA9L 20 3P+N | L-PE | 440 | 20 | 10 | 1.35 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 2P | L-PE/N-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 3P | L-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 4P | L-PE/N-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 1P+N | L-N | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 1P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 1P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 3P+N | L-N | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 3P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10r 3P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 2P | L-PE/N-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 3P | L-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 4P | L-PE/N-PE | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 1P+N | L-N | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 1P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 1P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 3P+N | L-N | 340 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 3P+N | N-PE | 260 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L 10 3P+N | L-PE | 440 | 10 | 5 | 1.2 | / | / | T2 | |
| EA9L1 12.5r 3P | L-PE | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 1P+N | L-N | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 1P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 50 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 1P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 3P+N | L-N | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 3P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 50 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5r 3P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 3P | L-PE | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 1P+N | L-N | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 1P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 50 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 1P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 3P+N | L-N | 340 | 50 | 20 | 1.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 3P+N | N-PE | 260 | 50 | 20 | 1.5 | 50 | / | T1&T2 | |
| EA9L1 12.5 3P+N | L-PE | 440 | 50 | 20 | 1.6 | 12.5 | / | T1&T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號