SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:上海森圖機電設(shè)備有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | CTR-F25/1P | / | 385 | / | 25 | 1.8 | 25 | / | T1 |
| CTR-F25/2P | L-PE/N-PE | 385 | / | 25 | 1.8 | 25 | / | T1 | |
| CTR-F25/3P | L-PE | 385 | / | 25 | 1.8 | 25 | / | T1 | |
| CTR-F25/4P | L-PE/N-PE | 385 | / | 25 | 1.8 | 25 | / | T1 | |
| CTR-F25/3P+N | L-N/N-PE | 385 | / | 25 | 1.8 | 25 | / | T1 | |
| CTR-15N/2P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 15 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-15N/3P | L-PE | 385 | 30 | 15 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-15N/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 15 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-15N/3P+N | L-N/N-PE | 385 | 30 | 15 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-25N/2P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| CTR-25N/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| CTR-25N/4P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| CTR-25N/3P+N | L-N/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| CTR-45N/2P | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-45N/3P | L-PE | 385 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-45N/4P | L-PE/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-45N/3P+N | L-N/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-65N/1P | / | 385 | 120 | 65 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-65N/2P | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 65 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-65N/3P | L-PE | 385 | 120 | 65 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-65N/4P | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 65 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-65N/3P+N | L-N/N-PE | 385 | 120 | 65 | 2 | / | / | T2 | |
| CTR-45N(T)/2P | L-PE/N-PE | 275 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-45N(T)/3P | L-PE | 275 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-45N(T)/4P | L-PE/N-PE | 275 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| CTR-45N(T)/3P+N | L-N/N-PE | 275 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | |
| SEP-F15/1P | / | 385 | / | 15 | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| SEP-F15/2P | L-PE/N-PE | 385 | / | 15 | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| SEP-F15/3P | L-PE | 385 | / | 15 | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| SEP-F15/4P | L-PE/N-PE | 385 | / | 15 | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| SEP-F15/3P+N | L-N/N-PE | 385 | / | 15 | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| SEP-100/1P | / | 385 | 100 | 50 | 2.5 | / | / | T2 | |
| SEP-100/2P | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 50 | 2.5 | / | / | T2 | |
| SEP-100/3P | L-PE | 385 | 100 | 50 | 2.5 | / | / | T2 | |
| SEP-100/4P | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 50 | 2.5 | / | / | T2 | |
| SEP-100/3P+N | L-N/N-PE | 385 | 100 | 50 | 2.5 | / | / | T2 | |
| SEP-20/2P | L-PE/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| SEP-20/3P | L-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| SEP-20/4P | L-PE/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| SEP-20/3P+N | L-N/N-PE | 320 | 20 | 10 | 1.2 | / | / | T2 | |
| SEP-40/2P | L-PE/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| SEP-40/3P | L-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| SEP-40/4P | L-PE/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| SEP-40/3P+N | L-N/N-PE | 320 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | |
| SEP-80/2P | L-PE/N-PE | 320 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| SEP-80/3P | L-PE | 320 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| SEP-80/4P | L-PE/N-PE | 320 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |
| SEP-80/3P+N | L-N/N-PE | 320 | 80 | 40 | 2 | / | / | T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號