SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:天津市中力神盾電子科技有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | CPM-R40T | L-PE/N-PE | 420 | 70 | 40 | 2.2 | / | / | T2 |
| CPM-R40T(3P) | L-PE | 420 | 70 | 40 | 2.2 | / | / | T2 | |
| CPM-R40S | L-PE/N-PE | 420 | 70 | 40 | 2.2 | / | / | T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號