SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:常州市強(qiáng)寶通訊設(shè)備有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | QSD140/80/420/1P | L/N-PE | 420 | 80 | 40 | 2.2 | / | / | T2 |
| QSD140/80/420/2P | L/N-PE | 420 | 80 | 40 | 2.2 | / | / | T2 | |
| QSD140/80/420/3P | L/N-PE | 420 | 80 | 40 | 2.2 | / | / | T2 | |
| QSD140/80/420/4P | L/N-PE | 420 | 80 | 40 | 2.2 | / | / | T2 | |
| QSD120/40/385/1P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QSD120/40/385/2P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QSD120/40/385/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QSD120/40/385/4P | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QSD110/20/385/1P | L-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QSD110/20/385/2P | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QSD110/20/385/3P | L-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QSD110/20/385/4P | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QSD215/15/385/1P | L/N-PE | 385 | / | / | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| QSD215/15/385/2P | L/N-PE | 385 | / | / | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| QSD215/15/385/3P | L/N-PE | 385 | / | / | 1.5 | 15 | / | T1 | |
| QSD215/15/385/4P | L/N-PE | 385 | / | / | 1.5 | 15 | / | T1 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號