SPD質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估
制造商名稱:祺贏(上海)實(shí)業(yè)有限公司
| 所屬類別 | 型號(hào)名稱 | 主要參數(shù)說(shuō)明 | |||||||
| 保護(hù)模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實(shí)驗(yàn)類別 | ||
| 第2級(jí)(一般風(fēng)險(xiǎn))產(chǎn)品型號(hào)目錄 | |||||||||
| 電源 | QY-100S/385-1 | L/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 |
| QY-100S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| QY-100S/385-3 | L-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |
| QY-100S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.5 | 12.5 | / | T1&T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號(hào)