SPD質(zhì)量風(fēng)險等級評估
制造商名稱:祺贏(上海)實業(yè)有限公司(含第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號)
| 所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數(shù)說明 | |||||||
| 保護模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 實驗類別 | ||
| 第1級(低風(fēng)險)產(chǎn)品型號目錄 | |||||||||
| 電源 | QY-20S/385-1 | L/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 |
| QY-20S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QY-20S/385-3 | L-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QY-20S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | |
| QY-40S/385-1 | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QY-40S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QY-40S/385-3 | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QY-40S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | |
| QY-80S/385-1 | L/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 15 | / | T1&T2 | |
| QY-80S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 15 | / | T1&T2 | |
| QY-80S/385-3 | L-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 15 | / | T1&T2 | |
| QY-80S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 15 | / | T1&T2 | |
| QY-160S/385-1 | L/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 25 | / | T1&T2 | |
| QY-160S/385-2 | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 25 | / | T1&T2 | |
| QY-160S/385-3 | L-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 25 | / | T1&T2 | |
| QY-160S/385-4 | L-PE/N-PE | 385 | 120 | 60 | 2.5 | 25 | / | T1&T2 | |

滬公網(wǎng)安備 31011202002417號